Descriere
Rulment 6210 2RS C3 SKF
| Grup de articole | Rulment |
|---|---|
| Rulmentul subgrupului 1 | Cu bile |
| Rulmentul subgrupului 2 | Cu un singur rând |
| Diametrul alezajului d | 50 mm |
| Diametrul exterior D | 90 mm |
| Lățime B | 20 mm |
| Material cușcă | Oțel |
| Tipul găurii | Cilindrice |
| Material rulment | Oțel pentru rulmenți |
| Sufixul 1 | C3 |
| Sufixul 1 descriere | Večja notranja zračnost od običajne |
| Designatie | 6210 |
| Rata de încărcare dinamică de bază | 37.1 kn |
| Rata de încărcare statică de bază | 23.2 kn |
| Desemnare premium | 6210-2RS1/C3 |
| Sistemul | Metric |
| Limitarea vitezei | 4800 rpm |
| Viteza de referință | 15000 rpm |
| Simering | Etanșare pe ambele părți |
INFO STOC!!!
Stocul este actualizat o singură dată pe zi. După plasarea comenzii, veți fi contactat pentru comunicarea disponibilității produsului.
Vă mulțumim pentru înțelegere!







