Descriere
Filtru combustibil -84565926- CNHi
| 1 | CASE – 121 121 F – F5C | TIER 4I | 2014 | prezent | ||
| 2 | CASE – 21 21 F – F5C | TIER 4I | 2014 | prezent | ||
| 3 | CASE – 221 221 F – F5C | TIER 4I | 2014 | prezent | ||
| 4 | CASE – 321 321 F – F5C | TIER 4I | 2014 | prezent | ||
| 5 | CASE – 570 570 T – 8045.45.748 | 86HP | 64KW | prezent | ||
| 6 | CASE – 580 580 SR 4 PT | 2007 | prezent | |||
| 7 | CASE – 580 580 ST | 2012 | prezent | |||
| 8 | CASE – 580 580 ST | 2016 | prezent | |||
| 9 | CASE – 590 590 SR 2/3 | 2008 | prezent | |||
| 10 | CASE – 590 590 ST | 2012 | prezent | |||
| 11 | CASE – 695 695 SR | TIER III | 2008 | prezent | ||
| 12 | CASE – 695 695 ST – 445 TA/EGH | 82KW | 2013 | prezent | ||
| 13 | CASE – 695 695 ST – 445 TA/EGR | 2011 | prezent | |||
| 14 | CASE – CS CS 105 PRO | 2010 | prezent | |||
| 15 | CASE – CS CS 85 PRO – TIER III | 85HP | 63KW | 2008 | prezent | |
| 16 | CASE – CS CS 95 PRO – TIER III | 95HP | 70KW | 2008 | prezent | |
| 17 | CASE – CVX CVX 1135 | 2004 | prezent | |||
| 18 | CASE – CVX CVX 1145 | prezent | ||||
| 19 | CASE – CVX CVX 1155 | 2001 | prezent | |||
| 20 | CASE – CVX CVX 1170 | prezent | ||||
| 21 | CASE – CVX CVX 1190 – 620.99/1 | 192HP | 143KW | 01.04 | 07.06 | |
| 22 | CASE – CVX CVX 1195 | 2006 | prezent | |||
| 23 | CASE – CVX CVX 140 – TIER III | TIER III | 2007 | prezent | ||
| 24 | CASE – CVX CVX 150 | 2011 | prezent | |||
| 25 | CASE – CVX CVX 150 – TIER III | TIER III | 2007 | prezent | ||
| 26 | CASE – CVX CVX 160 – TIER III | TIER III | 2007 | prezent | ||
| 27 | CASE – CVX CVX 175 – TIER III | TIER III | 2007 | prezent | ||
| 28 | CASE – CVX CVX 195 – TIER III | TIER III | 2007 | prezent | ||
| 29 | CASE – MXM MXM 120 – 675TA/M2 | 97HP | 71kW | 01.02 | 12.07 | |
| 30 | CASE – MXM MXM 120 – 675 TA/M2 | 97HP | 71kW | 01.02 | 12.07 | |
| 31 | CASE – MXM MXM 130 – 675 TA/M2 | 97HP | 71kW | 01.02 | 12.07 | |
| 32 | CASE – MXM MXM 130 – 675TA/M2 | 97HP | 71kW | 01.02 | 12.07 | |
| 33 | CASE – MXM MXM 140 – 675 TA/M2 | 117HP | 86kW | 01.02 | 12.07 | |
| 34 | CASE – MXM MXM 140 – 675TA/M2 | 117HP | 86kW | 01.02 | 12.07 | |
| 35 | CASE – MXM MXM 155 – 675TA/M2 | 117HP | 86kW | 01.02 | 12.07 | |
| 36 | CASE – MXM MXM 155 – 675 TA/M2 | 117HP | 86KW | 01.02 | 12.07 | |
| 37 | CASE – MXM MXM 175 – 675TA/M2 | 147HP | 108kW | 01.02 | 12.07 | |
| 38 | CASE – MXM MXM 175 – 675 TA/M2 | 147HP | 108kW | 01.02 | 12.07 | |
| 39 | CASE – MXM MXM 190 – 675TA/M2 | 162HP | 119kW | 01.02 | prezent | |
| 40 | CASE – MXM MXM 190 – 675TA/FA | 162HP | 119kW | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
| 41 | CASE – SR SR 210 | prezent | ||||
| 42 | CASE – SV SV 300 – 432T/M3 | 2011 | prezent | |||
| 43 | CASE – TR TR 270 – TIER IV | 2013 | prezent | |||
| 44 | CASE – TR TR 320 – TIER IV | 2013 | prezent | |||
| 45 | CASE – TV TV 380 – TIER IV | 2013 | prezent | |||
| 46 | CASE – WDX WDX 1701 – L6-7.5L | prezent | ||||
| 47 | CASE – WDX WDX 1902 – L6-7.5L | prezent | ||||
| 48 | CASE – WDX WDX 2302 – L6-7.5L | prezent | ||||
| 49 | NEW HOLLAND – 8160 8160 | prezent | ||||
| 50 | NEW HOLLAND – 8260 8260 | prezent | ||||
| 51 | NEW HOLLAND – 8360 8360 | prezent | ||||
| 52 | NEW HOLLAND – 8560 8560 | prezent | ||||
| 53 | NEW HOLLAND – B B 100 C – 445TA/EEA | prezent | ||||
| 54 | NEW HOLLAND – B B 110 B | TIER III | 2005 | prezent | ||
| 55 | NEW HOLLAND – B B 115 B | 2008 | prezent | |||
| 56 | NEW HOLLAND – B B 115 B | 11.10 | prezent | |||
| 57 | NEW HOLLAND – B B 90 B – 445/TAML5 | 2012 | prezent | |||
| 58 | NEW HOLLAND – LB LB 110 | 2009 | prezent | |||
| 59 | NEW HOLLAND – M M 100 | prezent | ||||
| 60 | NEW HOLLAND – M M 115 | prezent | ||||
| 61 | NEW HOLLAND – M M 135 | prezent | ||||
| 62 | NEW HOLLAND – M M 160 | prezent | ||||
| 63 | NEW HOLLAND – T T 7510 – 6.20 | 2008 | prezent | |||
| 64 | NEW HOLLAND – T T 7520 – 6.20 | 2008 | prezent | |||
| 65 | NEW HOLLAND – T T 7530 – 6.20 | 2008 | prezent | |||
| 66 | NEW HOLLAND – T T 7540 – 6.20 | 2008 | prezent | |||
| 67 | NEW HOLLAND – T T 7550 – 6.20 | 2008 | prezent | |||
| 68 | NEW HOLLAND – TM TM 115 | 120HP | 88KW | 4X4 | 01.01 | prezent |
| 69 | NEW HOLLAND – TM TM 120 – 675TA/HD | 124HP | 92KW | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
| 70 | NEW HOLLAND – TM TM 120 – 675TA/HD | 124HP | 91KW | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
| 71 | NEW HOLLAND – TM TM 130 – 675TA/HC | 117HP | 86KW | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
| 72 | NEW HOLLAND – TM TM 135 – 675TA/HB | 137HP | 101KW | 4X4 | 09.00 | 12.07 |
| 73 | NEW HOLLAND – TM TM 135 – 675TA/HB | 126HP | 93KW | 4X4 | 09.00 | 12.07 |
| 74 | NEW HOLLAND – TM TM 140 – 675TA/HB | 144HP | 106KW | 4X4 | 12.02 | prezent |
| 75 | NEW HOLLAND – TM TM 150 – 675TA/HA | 149HP | 110KW | 4X4 | 01.02 | 02.07 |
| 76 | NEW HOLLAND – TM TM 155 – 675TA/HA | 140HP | 103KW | 4X4 | 01.02 | 02.07 |
| 77 | NEW HOLLAND – TM TM 165 | 162HP | 119KW | 4X4 | 10.01 | 12.07 |
| 78 | NEW HOLLAND – TM TM 175 – 675TA/FB | 177HP | 130KW | 4X4 | 01.03 | prezent |
| 79 | NEW HOLLAND – TM TM 180 – 675TA/FB | 177HP | 130KW | 4X4 | 01.05 | 12.07 |
| 80 | NEW HOLLAND – TM TM 190 – 675TA/FA | 193HP | 142KW | 4X4 | 01.04 | prezent |
| 81 | NEW HOLLAND – TVT TVT 135 – TIER III | 2006 | prezent | |||
| 82 | NEW HOLLAND – TVT TVT 145 – TIER III | 2006 | prezent | |||
| 83 | NEW HOLLAND – TVT TVT 155 – TIER III | 2006 | prezent | |||
| 84 | NEW HOLLAND – TVT TVT 170 – TIER III | 2006 | prezent | |||
| 85 | NEW HOLLAND – TVT TVT 190 – TIER III | 2006 | prezent | |||
| 86 | NEW HOLLAND – TVT TVT 195 | 2006 | prezent | |||
| 87 | NEW HOLLAND – W W 50 C – F5C | 2014 | prezent | |||
| 88 | NEW HOLLAND – W W 60 C – F5C | TIER 4I | 2014 | prezent | ||
| 89 | NEW HOLLAND – W W 70 C – F5C | TIER 4I | 2014 | prezent | ||
| 90 | NEW HOLLAND – W W 80 C – F5C | TIER 4I | 2014 | prezent | ||
| 91 | STEYR – 6135 6135 CVT | 2004 | prezent | |||
| 92 | STEYR – 6145 6145 CVT | 2004 | prezent | |||
| 93 | STEYR – 6155 6155 CVT | 2004 | prezent | |||
| 94 | STEYR – 6170 6170 CVT | 2004 | prezent | |||
| 95 | STEYR – 6170 6170 CVT | 2006 | prezent | |||
| 96 | STEYR – 6190 6190 CVT – 620.99 | 2008 | prezent | |||
| 97 | STEYR – 6195 6195 CVT | 2006 | prezent | |||
| 98 | STEYR – 9105 9105 MT – 44 DTA | EU 3 | 2008 | prezent |
INFO STOC!!!
Stocul este actualizat o singură dată pe zi. După plasarea comenzii, veți fi contactat pentru comunicarea disponibilității produsului.
Vă mulțumim pentru înțelegere!







